Ułatwienia dostępu
Wykaz miejsc wolnych dla dzieci w oddziałach Żłobka Miejskiego w miesiącu: Luty 2026 r.
| Lp. | Adres oddziału | Telefon | Liczba miejsc wolnych |
| 1 | „Jacek i Agatka” ul. Konstytucji 3 Maja 29 75-823 Koszalin |
(0-94) 342-57-55 | 13 |
| 2 | „Skrzat” ul. Lelewela 12 75-450 Koszalin |
(0-94) 343-67-67 | 0 |
| 3 | „Maluch” ul. Jagoszewskiego 6 75-452 Koszalin |
(0-94) 345-16-99 | 3 |
| 4 | „Bolek i Lolek” ul. Mireckiego 3 75-506 Koszalin |
(0-94) 345-47-06 | 8 |
| 5 | „Puchatek” ul. Dokerów 6 75-202 Koszalin |
(0-94) 342-66-40 | 13 |
| 6 |
„Smyk”
ul. Chrzanowskiego 10 75-327 Koszalin
|
(0-94) 341-37-49 | 10 |